As of 30 September 2026, 362 Indian mutual funds hold Kotak Mahindra Bank Limited (Financial Services), led by SBI Banking And Financial Services Fund at 10.19% of its net assets, per the AMCs' SEBI-mandated monthly disclosures.
As of 30 September 2026, 362 Indian mutual fund schemes disclose a holding in Kotak Mahindra Bank Limited (Financial Services). The table below lists every fund holding this stock along with its weight as a percentage of the fund's net assets (% to NAV), sorted from the highest conviction position downward.
Across the 362 funds holding Kotak Mahindra Bank Limited, the average position size is 2.45% of net assets. The highest-conviction holder is SBI Banking And Financial Services Fund (Thematic), at 10.19%. Equity funds account for 161 of the 362 holders, with the rest spread across 2 other categories. Over the last month, 15 funds initiated a new position and 4 funds exited, with the largest weight change at Helios Balanced Advantage Fund (+2.43pp to 6.3%).
How funds changed their Kotak Mahindra Bank Limited position between their two latest monthly disclosures. Weights are % to NAV; weight moves can also reflect price changes, not only buying or selling.
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| Helios Balanced Advantage Fund | 3.87% → 6.3% | ▲ +2.43 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund | 1.62% → 3.1% | ▲ +1.48 |
| SBI Dividend Yield Fund | 2.16% → 3.42% | ▲ +1.26 |
| Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund | 3.1% → 4.34% | ▲ +1.24 |
| Motilal Oswal Financial Services Fund | 2.79% → 3.86% | ▲ +1.07 |
| Flexi Cap | 1.73% → 2.75% | ▲ +1.02 |
| SBI Large Cap Fund | 3.65% → 4.6% | ▲ +0.95 |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | 3.45% → 4.35% | ▲ +0.9 |
| ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund | 8.95% → 9.7% | ▲ +0.75 |
| ICICI Prudential Dividend Yield Fund | 0.85% → 1.56% | ▲ +0.71 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 0.9% → 1.58% | ▲ +0.68 |
| Quantum ELSS Tax Saver Fund | 4.05% → 4.71% | ▲ +0.66 |
| ICICI Prudential Exports and Services Fund | 1.07% → 1.7% | ▲ +0.63 |
| Quantum Value Fund | 3.9% → 4.53% | ▲ +0.63 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund | 2.22% → 2.83% | ▲ +0.61 |
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| Groww Arbitrage Fund | 3.1% → 0.96% | ▼ -2.14 |
| Focused Fund | 4.21% → 2.88% | ▼ -1.33 |
| Bandhan Focused Fund | 3.27% → 1.98% | ▼ -1.29 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 2.55% → 1.51% | ▼ -1.04 |
| HSBC Balanced Advantage Fund | 3.46% → 2.52% | ▼ -0.94 |
| Union Arbitrage Fund | 2.7% → 1.78% | ▼ -0.92 |
| NJ Arbitrage Fund | 7.91% → 7.11% | ▼ -0.8 |
| Sundaram Multi Cap Fund | 2.8% → 2.03% | ▼ -0.77 |
| JM Arbitrage Fund | 3.65% → 2.94% | ▼ -0.71 |
| Nippon India Arbitrage Fund | 1.72% → 1.09% | ▼ -0.63 |
| ICICI Prudential Quant Fund | 3.24% → 2.64% | ▼ -0.6 |
| Old Bridge Arbitrage Fund | 1.26% → 0.68% | ▼ -0.58 |
| DSP Value Fund | 2.66% → 2.15% | ▼ -0.51 |
| TRUSTMF Arbitrage Fund | 1.31% → 0.85% | ▼ -0.46 |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 3.85% → 3.4% | ▼ -0.45 |
| # | Fund | AMC | Category | % to NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI Banking And Financial Services Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 10.19% |
| 2 | UTI - Banking and Financial Services Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 9.89% |
| 3 | ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 9.7% |
| 4 | ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 9.36% |
| 5 | Taurus Banking & Financial Services Fund | Taurus Mutual Fund | Thematic | 8.51% |
| 6 | HDFC Banking & Financial Services Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 8.17% |
| 7 | NJ Arbitrage Fund | NJ Mutual Fund | Hybrid | 7.11% |
| 8 | SBI ELSS Tax Saver Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 6.76% |
| 9 | SBI Equity Savings Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 6.73% |
| 10 | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 6.64% |
| 11 | Bandhan Value Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 6.58% |
| 12 | WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 6.46% |
| 13 | Helios Balanced Advantage Fund | Helios Mutual Fund | Hybrid | 6.3% |
| 14 | Invesco India Business Cycle Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 6.03% |
| 15 | Sundaram Financial Services Opportunities Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 5.87% |
| 16 | SBI Focused Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 5.82% |
| 17 | ITI Banking and Financial Services Fund | ITI Mutual Fund | Thematic | 5.8% |
| 18 | Bandhan Financial Services Fund | Bandhan Mutual Fund | Thematic | 5.76% |
| 19 | HDFC Focused Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 5.74% |
| 20 | HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 5.71% |
| 21 | Franklin India Large Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 5.63% |
| 22 | TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 5.61% |
| 23 | Baroda BNP Paribas Banking & Financial Services Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 5.45% |
| 24 | Sundaram Focused Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 5.33% |
| 25 | CANARA ROBECO BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Thematic | 5.25% |
| 26 | Edelweiss Financial Services Fund | Edelweiss Mutual Fund | Thematic | 5.21% |
| 27 | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 5.14% |
| 28 | UTI - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 5.12% |
| 29 | HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 5.1% |
| 30 | Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Thematic | 5.05% |
| 31 | UTI - Master Equity Plan Unit Scheme | UTI Mutual Fund | Equity | 5.04% |
| 32 | Quantum ELSS Tax Saver Fund | Quantum Mutual Fund | Thematic | 4.71% |
| 33 | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | PPFAS Mutual Fund | Thematic | 4.7% |
| 34 | DSP Banking & Financial Services Fund | DSP Mutual Fund | Thematic | 4.63% |
| 35 | Groww Banking & Financial Services Fund | Groww Mutual Fund | Thematic | 4.63% |
| 36 | SBI Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 4.6% |
| 37 | HDFC ELSS - Tax Saver Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 4.59% |
| 38 | Sundaram Large Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 4.57% |
| 39 | Quantum Value Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 4.53% |
| 40 | Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Thematic | 4.49% |
| 41 | UTI ELSS Tax Saver Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 4.49% |
| 42 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 4.44% |
| 43 | TATA VALUE FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 4.42% |
| 44 | Invesco India Financial Services Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 4.38% |
| 45 | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Hybrid | 4.35% |
| 46 | HSBC Financial Services Fund | HSBC Mutual Fund | Thematic | 4.34% |
| 47 | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 4.34% |
| 48 | UTI Multi Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 4.34% |
| 49 | SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 4.32% |
| 50 | Nippon India Active Momentum Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 4.25% |
| 51 | HDFC ELSS Tax saver | HDFC Mutual Fund | Equity | 4.24% |
| 52 | ICICI Prudential Equity Savings Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 4.16% |
| 53 | UTI Value Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 4.16% |
| 54 | Bandhan Multi Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 4.12% |
| 55 | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 4.11% |
| 56 | Franklin India Equity Savings Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 4.1% |
| 57 | NIPPON INDIA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | Nippon India Mutual Fund | Thematic | 4.06% |
| 58 | UTI Quant Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 4% |
| 59 | SBI Resurgent India Opportunities Scheme | SBI Mutual Fund | Equity | 3.99% |
| 60 | Bandhan Equity Savings Fund | Bandhan Mutual Fund | Hybrid | 3.97% |
| 61 | DSP ELSS Tax Saver Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 3.89% |
| 62 | DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 3.86% |
| 63 | Motilal Oswal Financial Services Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Thematic | 3.86% |
| 64 | Samco Arbitrage Fund | Samco Mutual Fund | Hybrid | 3.85% |
| 65 | CANARA ROBECO FOCUSED FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 3.8% |
| 66 | PGIM INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 3.79% |
| 67 | Parag Parikh Arbitrage Fund | PPFAS Mutual Fund | Hybrid | 3.75% |
| 68 | Quantum Flexi Cap Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 3.72% |
| 69 | Bank of India Large & Mid Cap Fund | Bank of India Mutual Fund | Equity | 3.69% |
| 70 | Kotak Banking and Financial Services Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 3.69% |
| 71 | DSP Equity Savings Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 3.68% |
| 72 | Aditya Birla Sun Life Esg Integration Strategy Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 3.65% |
| 73 | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 3.62% |
| 74 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 3.55% |
| 75 | Franklin India Large & Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 3.53% |
| 76 | ICICI Prudential Business Cycle Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 3.44% |
| 77 | SBI Dividend Yield Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 3.42% |
| 78 | UTI - Flexi Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 3.41% |
| 79 | Bandhan Flexi Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 3.4% |
| 80 | Mahindra Manulife Arbitrage Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 3.4% |
| 81 | Sundaram Flexi Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 3.4% |
| 82 | SBI Aggressive Hybrid Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 3.39% |
| 83 | UTI Balanced Advantage Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 3.37% |
| 84 | HDFC Aggressive Hybrid Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 3.29% |
| 85 | HDFC Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 3.27% |
| 86 | NIPPON INDIA VALUE FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 3.27% |
| 87 | Sundaram ELSS Tax Saver Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 3.27% |
| 88 | TATA LARGE CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 3.27% |
| 89 | Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 3.24% |
| 90 | WhiteOak Capital Large Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 3.24% |
| 91 | DSP Aggressive Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 3.23% |
| 92 | Invesco India Esg Integration Strategy Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 3.22% |
| 93 | Sundaram Balanced Advantage Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 3.22% |
| 94 | Axis Equity Savings Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 3.19% |
| 95 | JM Large Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 3.15% |
| 96 | Navi Aggressive Hybrid Fund | Navi Mutual Fund | Hybrid | 3.15% |
| 97 | SBI Contra Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 3.15% |
| 98 | ITI Large Cap Fund | ITI Mutual Fund | Equity | 3.14% |
| 99 | Sundaram Equity Savings Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 3.14% |
| 100 | UTI Multi Asset Allocation Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 3.14% |
| 101 | Franklin India ELSS Tax Saver Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 3.12% |
| 102 | Franklin India Flexi Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 3.12% |
| 103 | PGIM INDIA LARGE CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 3.12% |
| 104 | PGIM INDIA EQUITY SAVINGS FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 3.11% |
| 105 | SBI Equity Hybrid Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 3.1% |
| 106 | TRUSTMF Flexi Cap Fund | Trust Mutual Fund | Equity | 3.1% |
| 107 | Bank Of India Arbitrage Fund | Bank of India Mutual Fund | Hybrid | 3.07% |
| 108 | Motilal Oswal Contra Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 3.05% |
| 109 | Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 3.04% |
| 110 | HDFC Hybrid Equity Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 3.03% |
| 111 | Helios Large & Mid Cap Fund | Helios Mutual Fund | Equity | 3.03% |
| 112 | UTI - Dividend Yield Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 3.03% |
| 113 | Helios Flexi Cap Fund | Helios Mutual Fund | Equity | 3.02% |
| 114 | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 3% |
| 115 | WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 3% |
| 116 | Navi Flexi Cap Fund | Navi Mutual Fund | Equity | 2.99% |
| 117 | Abakkus Large & Mid Cap Fund | Abakkus Mutual Fund | Equity | 2.97% |
| 118 | ELSS Tax Saver | 360 ONE Mutual Fund | Equity | 2.96% |
| 119 | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 2.95% |
| 120 | JM Arbitrage Fund | JM Financial Mutual Fund | Hybrid | 2.94% |
| 121 | UTI Balanced Hybrid Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 2.94% |
| 122 | Navi Large & Midcap Fund | Navi Mutual Fund | Equity | 2.89% |
| 123 | Focused Fund | 360 ONE Mutual Fund | Equity | 2.88% |
| 124 | LIC MF MULTI CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 2.86% |
| 125 | Bank of India Banking & Financial Services Fund | Bank of India Mutual Fund | Thematic | 2.83% |
| 126 | Baroda BNP Paribas Services Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 2.83% |
| 127 | Unifi Flexi Cap Fund | Unifi Mutual Fund | Equity | 2.79% |
| 128 | CANARA ROBECO LARGE CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.76% |
| 129 | Flexi Cap | 360 ONE Mutual Fund | Equity | 2.75% |
| 130 | Bank Of India Multi Cap Fund | Bank of India Mutual Fund | Equity | 2.75% |
| 131 | Axis Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 2.74% |
| 132 | Axis Business Cycles Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 2.72% |
| 133 | Bandhan Business Cycle Fund | Bandhan Mutual Fund | Thematic | 2.71% |
| 134 | Sundaram Services Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 2.71% |
| 135 | Taurus Flexi Cap Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 2.69% |
| 136 | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 2.68% |
| 137 | LIC MF DIVIDEND YIELD FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 2.68% |
| 138 | SBI MultiCap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 2.67% |
| 139 | ICICI Prudential Quant Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 2.64% |
| 140 | TATA HOUSING OPPORTUNITIES FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 2.64% |
| 141 | Bajaj Finserv Equity Savings Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Hybrid | 2.61% |
| 142 | Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.57% |
| 143 | Mahindra Manulife Large Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.57% |
| 144 | PGIM INDIA ELSS TAX SAVER FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 2.57% |
| 145 | TRUSTMF Large & Mid Cap Fund | Trust Mutual Fund | Equity | 2.55% |
| 146 | HSBC Balanced Advantage Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 2.52% |
| 147 | Union Largecap Fund | Union Mutual Fund | Equity | 2.52% |
| 148 | DSP Large Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 2.5% |
| 149 | HDFC Multi-Asset Allocation Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 2.5% |
| 150 | ICICI Prudential Large Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 2.5% |
| 151 | DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 2.49% |
| 152 | Motilal Oswal Large Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 2.49% |
| 153 | Axis ELSS Tax Saver Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 2.47% |
| 154 | Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 2.46% |
| 155 | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 2.45% |
| 156 | JM Aggressive Hybrid Fund | JM Financial Mutual Fund | Hybrid | 2.42% |
| 157 | Axis Balanced Advantage Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 2.39% |
| 158 | Motilal Oswal Arbitrage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Hybrid | 2.39% |
| 159 | Parag Parikh Large Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 2.37% |
| 160 | Union Equity Savings Fund | Union Mutual Fund | Hybrid | 2.37% |
| 161 | Bandhan Multi Asset Allocation Fund | Bandhan Mutual Fund | Hybrid | 2.36% |
| 162 | HDFC Dividend Yield Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 2.33% |
| 163 | ITI Focused Fund | ITI Mutual Fund | Equity | 2.32% |
| 164 | Nippon India Balanced Advantage Fund | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 2.27% |
| 165 | Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 2.2% |
| 166 | Invesco India Flexi Cap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 2.2% |
| 167 | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 2.19% |
| 168 | HDFC Housing Opportunities Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 2.16% |
| 169 | DSP Value Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 2.15% |
| 170 | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 2.14% |
| 171 | JM ELSS Tax Saver Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 2.11% |
| 172 | Helios Financial Services Fund | Helios Mutual Fund | Thematic | 2.1% |
| 173 | ITI Focused Equity Fund | ITI Mutual Fund | Equity | 2.1% |
| 174 | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 2.1% |
| 175 | CANARA ROBECO MULTI ASSET ALLOCATION FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 2.08% |
| 176 | Taurus Large Cap Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 2.07% |
| 177 | NIPPON INDIA LARGE CAP FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 2.03% |
| 178 | Sundaram Multi Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 2.03% |
| 179 | TATA MULTI ASSET ALLOCATION FUND | Tata Mutual Fund | Hybrid | 2.02% |
| 180 | Bandhan Focused Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 1.98% |
| 181 | Groww ELSS Tax Saver Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 1.98% |
| 182 | Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 1.97% |
| 183 | Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 1.97% |
| 184 | Sundaram Multi Asset Allocation Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 1.97% |
| 185 | Invesco India Elss Tax Saver Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 1.96% |
| 186 | NJ Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | Equity | 1.96% |
| 187 | TRUSTMF Multi Cap Fund | Trust Mutual Fund | Equity | 1.96% |
| 188 | Shriram Multi Asset Allocation | Shriram Mutual Fund | Hybrid | 1.94% |
| 189 | Apex Hybrid Long-Short Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 1.93% |
| 190 | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 1.92% |
| 191 | Mirae Asset Large Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 1.89% |
| 192 | HSBC Business Cycles Fund | HSBC Mutual Fund | Thematic | 1.88% |
| 193 | ICICI Prudential India Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 1.87% |
| 194 | Quantum ESG Best In Class Strategy Fund | Quantum Mutual Fund | Thematic | 1.86% |
| 195 | Bandhan Balanced Advantage Fund | Bandhan Mutual Fund | Hybrid | 1.85% |
| 196 | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 1.85% |
| 197 | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 1.85% |
| 198 | NJ Balanced Advantage Fund | NJ Mutual Fund | Hybrid | 1.84% |
| 199 | TATA FLEXI CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 1.83% |
| 200 | TATA MULTICAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 1.83% |
| 201 | JM Large and Midcap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 1.82% |
| 202 | JioBlackRock Sector Rotation Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Thematic | 1.81% |
| 203 | TATA AGGRESSIVE HYBRID FUND | Tata Mutual Fund | Hybrid | 1.78% |
| 204 | Union Arbitrage Fund | Union Mutual Fund | Hybrid | 1.78% |
| 205 | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 1.77% |
| 206 | ITI Large & Mid Cap Fund | ITI Mutual Fund | Equity | 1.76% |
| 207 | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 1.74% |
| 208 | ICICI Prudential Value Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 1.72% |
| 209 | Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 1.7% |
| 210 | ICICI Prudential Exports and Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 1.7% |
| 211 | SBI Balanced Hybrid Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 1.69% |
| 212 | CANARA ROBECO FLEXICAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 1.68% |
| 213 | HDFC Equity Savings Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 1.68% |
| 214 | HSBC Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 1.68% |
| 215 | WhiteOak Capital Equity Savings Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 1.68% |
| 216 | Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 1.65% |
| 217 | Groww Large Cap Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 1.64% |
| 218 | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 1.63% |
| 219 | SBI Flexicap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 1.63% |
| 220 | Groww Multi Asset Allocation Fund | Groww Mutual Fund | Hybrid | 1.62% |
| 221 | Kotak Large Cap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.62% |
| 222 | Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 1.61% |
| 223 | WhiteOak Capital Large & Mid Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 1.6% |
| 224 | LIC MF ARBITRAGE FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.59% |
| 225 | Axis Arbitrage Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 1.58% |
| 226 | ICICI Prudential Flexicap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 1.58% |
| 227 | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 1.58% |
| 228 | ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 1.57% |
| 229 | ITI Flexi Cap Fund | ITI Mutual Fund | Equity | 1.57% |
| 230 | ICICI Prudential Dividend Yield Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 1.56% |
| 231 | Mahindra Manulife Equity Savings Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 1.56% |
| 232 | Kotak ELSS Tax Saver Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.55% |
| 233 | Quantum Small Cap Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 1.55% |
| 234 | HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 1.52% |
| 235 | HDFC Multi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 1.52% |
| 236 | Bandhan Large & Mid Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 1.51% |
| 237 | CANARA ROBECO BALANCED ADVANTAGE FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 1.51% |
| 238 | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Mutual Fund | Hybrid | 1.51% |
| 239 | TATA INDIA INNOVATION FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 1.51% |
| 240 | Union Multi Asset Allocation Fund | Union Mutual Fund | Hybrid | 1.5% |
| 241 | HSBC India Export Opportunities Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1.47% |
| 242 | Shriram Balanced Advantage Fund | Shriram Mutual Fund | Hybrid | 1.46% |
| 243 | Kotak Flexicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.45% |
| 244 | HDFC Arbitrage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 1.43% |
| 245 | Invesco India Contra Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 1.43% |
| 246 | Nippon India ELSS Tax Saver Fund | Nippon India Mutual Fund | Thematic | 1.42% |
| 247 | Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 1.4% |
| 248 | Franklin India Small Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 1.4% |
| 249 | Mahindra Manulife Multi Asset Allocation Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 1.4% |
| 250 | Edelweiss Large Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | Equity | 1.39% |
| 251 | CANARA ROBECO MULTI CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 1.38% |
| 252 | DSP Arbitrage Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 1.38% |
| 253 | WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 1.37% |
| 254 | Bandhan Arbitrage Fund | Bandhan Mutual Fund | Hybrid | 1.36% |
| 255 | Edelweiss Large & Mid Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | Equity | 1.36% |
| 256 | Union Business Cycle Fund | Union Mutual Fund | Thematic | 1.36% |
| 257 | Bandhan Large Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 1.33% |
| 258 | LIC MF INFRASTRUCTURE FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 1.33% |
| 259 | SBI Large and Midcap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 1.33% |
