As of 31 July 2026, 74 Indian mutual funds hold INDO-MIM LTD (Industrials), led by LIC MF VALUE FUND at 6.83% of its net assets, per the AMCs' SEBI-mandated monthly disclosures.
As of 31 July 2026, 74 Indian mutual fund schemes disclose a holding in INDO-MIM LTD (Industrials). The table below lists every fund holding this stock along with its weight as a percentage of the fund's net assets (% to NAV), sorted from the highest conviction position downward.
Across the 74 funds holding INDO-MIM LTD, the average position size is 1.08% of net assets. The highest-conviction holder is LIC MF VALUE FUND (Equity), at 6.83%. Equity funds account for 31 of the 74 holders, with the rest spread across 2 other categories. Over the last month, 15 funds initiated a new position and 0 funds exited.
How funds changed their INDO-MIM LTD position between their two latest monthly disclosures. Weights are % to NAV; weight moves can also reflect price changes, not only buying or selling.
| # | Fund | AMC | Category | % to NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIC MF VALUE FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 6.83% |
| 2 | Kotak Transportation & Logistics Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 5.78% |
| 3 | LIC MF INFRASTRUCTURE FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 5.46% |
| 4 | LIC MF MANUFACTURING FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 5.35% |
| 5 | LIC MF FOCUSED FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 5.21% |
| 6 | Kotak MNC Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 2.9% |
| 7 | Kotak Business Cycle Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 2.74% |
| 8 | Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 2.61% |
| 9 | Kotak Multicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.23% |
| 10 | Kotak Manufacture In India Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 2.17% |
| 11 | Kotak Special Opportunities Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 2.13% |
| 12 | ICICI Prudential Quant Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 2.01% |
| 13 | LIC MF AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.94% |
| 14 | Kotak Multi Asset Allocation Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 1.88% |
| 15 | ICICI Prudential Balanced Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 1.82% |
| 16 | PGIM INDIA MULTI CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 1.78% |
| 17 | LIC MF MULTI ASSET ALLOCATION FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.53% |
| 18 | LIC MF MID CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 1.49% |
| 19 | UTI - Infrastructure Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 1.33% |
| 20 | LIC MF BALANCED ADVANTAGE FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.27% |
| 21 | TATA RESOURCES & ENERGY FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 1.26% |
| 22 | SBI Quality Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 1.22% |
| 23 | SBI Infrastructure Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 1.17% |
| 24 | Kotak Contra Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.15% |
| 25 | LIC MF SMALL CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 1.08% |
| 26 | UTI Multi Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 1.08% |
| 27 | ICICI Prudential Manufacturing Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 1.03% |
| 28 | Kotak Small Cap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.02% |
| 29 | TATA INFRASTRUCTURE FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 0.96% |
| 30 | Mirae Asset Focused Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 0.94% |
| 31 | Mirae Asset Infrastructure Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Thematic | 0.91% |
| 32 | Franklin India Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 0.9% |
| 33 | LIC MF LARGE CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 0.9% |
| 34 | UTI - MNC Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 0.83% |
| 35 | HDFC Innovation Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 0.78% |
| 36 | HDFC MNC Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 0.72% |
| 37 | Kotak Large & Midcap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 0.61% |
| 38 | Franklin Build India Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Thematic | 0.51% |
| 39 | CANARA ROBECO MID CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 0.5% |
| 40 | SBI MNC Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 0.49% |
| 41 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 0.43% |
| 42 | The Wealth Company Small Cap Fund | The Wealth Company Mutual Fund | Equity | 0.41% |
| 43 | HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 0.37% |
| 44 | Mirae Asset Flexi Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 0.29% |
| 45 | WhiteOak Capital Special Opportunities Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 0.27% |
| 46 | HDFC Defence Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 0.24% |
| 47 | HDFC Manufacturing Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 0.15% |
| 48 | ICICI Prudential Energy Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 0.14% |
| 49 | Kotak Balanced Advantage Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 0.14% |
| 50 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 0.13% |
| 51 | HDFC Multi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 0.13% |
| 52 | SBI Midcap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 0.1% |
| 53 | Groww Small Cap Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 0.07% |
| 54 | Groww Multicap Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 0.06% |
| 55 | Kotak Debt Hybrid Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 0.05% |
| 56 | Mirae Asset Balanced Advantage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 0.05% |
| 57 | Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 0.04% |
| 58 | Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 0.04% |
| 59 | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 0.04% |
| 60 | LIC MF ELSS TAX SAVER | LIC Mutual Fund | Equity | 0.03% |
| 61 | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 0.03% |
| 62 | SBI Smallcap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 0.03% |
| 63 | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 0.03% |
| 64 | WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 0.03% |
| 65 | Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 0.02% |
| 66 | Franklin India Multi Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 0.02% |
| 67 | Mirae Asset Small Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 0.02% |
| 68 | WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 0.02% |
| 69 | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 0.01% |
| 70 | CANARA ROBECO MANUFACTURING FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Thematic | 0.01% |
| 71 | Kotak Flexicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 0.01% |
| 72 | Mirae Asset Equity Savings Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 0.01% |
| 73 | SBI Flexicap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 0.01% |
| 74 | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 0.01% |
Want to interpret these weights? Read How to Read a Mutual Fund's Monthly Portfolio Disclosure, or look up terms like % to NAV and conviction in the glossary.
Source: SEBI-mandated monthly portfolio disclosures by Indian AMCs. Percentages are of each fund's net assets on its latest disclosure date. For information only, not investment advice.